Hunedoara, Rumanía — estadísticas
Te presentamos la información estadística más completa, extensa y completa sobre el lugar Hunedoara, Rumanía
Descubre la esencia de Hunedoara, una ciudad vibrante en el corazón de Rumanía. Las ciudades son pilares fundamentales de la civilización moderna, desempeñando roles cruciales en el desarrollo cultural, económico y social de cada país. Son centros de innovación, cultura e historia, reflejando a menudo el patrimonio y el progreso de un país. El papel de ciudades como Hunedoara en Rumanía va más allá de su importancia geográfica; son núcleos de comercio, educación y estilo de vida.
Definición de Ciudades y su Importancia
Una ciudad es más que un área densamente poblada; es un ecosistema dinámico que ofrece una mezcla única de oportunidades y desafíos. Las ciudades impulsan la economía de los países, albergando distritos comerciales significativos e industrias. Sirven como epicentros culturales, preservando hitos históricos al tiempo que fomentan las artes y el entretenimiento contemporáneos. Además, las ciudades son crisoles de diversidad, hogares de una multitud de etnias, culturas y tradiciones.
Principales Grupos de Usuarios que se Beneficiarán de Esta Información
- Turistas: Aquellos que planean visitar Hunedoara por su rico patrimonio cultural y atracciones.
- Profesionales de Negocios: Individuos que buscan oportunidades comerciales o información sobre el panorama económico de Hunedoara.
- Estudiantes e Investigadores: Académicos que exploran aspectos históricos, culturales o demográficos de Hunedoara.
- Residentes Locales: Personas que buscan información actualizada sobre el desarrollo de su ciudad y tendencias futuras.
Nuestras Fuentes de Datos y Modelos de Predicción
Nuestra extensa base de datos se actualiza cada 3 horas, asegurando que tengas la información más reciente sobre Hunedoara. Utilizamos datos de fuentes confiables y autorizadas para garantizar precisión y fiabilidad. Nuestros modelos de predicción innovadores ofrecen perspectivas sobre las tendencias demográficas futuras de Hunedoara, proyectando cambios en la población hasta el año 2100. Esta función es invaluable para planificadores, investigadores y cualquier persona interesada en el desarrollo a largo plazo de la ciudad.
Relevancia Universal
La información que proporcionamos trasciende las fronteras locales, ofreciendo perspectivas universales relevantes para cualquier ciudad en el mundo. Ya sea que estés interesado en Hunedoara o en cualquier otra ciudad a nivel global, nuestra plataforma proporciona datos urbanos personalizados, completos y actualizados.
FAQ
En que pais esta Hunedoara ?
¿Qué población en Hunedoara ?
Cuantos hombres hay en Hunedoara ?
Cuantas mujeres hay en Hunedoara ?
Cuál es la edad promedio de un residente de Hunedoara ?
Cuantos bebés hay en Hunedoara ?
Cuantos niños hay en Hunedoara ?
Cuantos niños hay Hunedoara ?
Cuantos adolescentes hay en Hunedoara ?
Hcuántos hígados largos hay en Hunedoara ?
Las 7 principales ubicaciones en Hunedoara, Rumanía
Hunedoara | 69,136 |
Deva | 67,802 |
Petroşani | 44,187 |
Lupeni | 30,488 |
Petrila | 25,234 |
Orăştie | 20,763 |
Vulcan | 19,772 |
Lista de las mayores ubicaciones en Hunedoara, Rumanía (con la mayor población). Si está interesado en la respuesta a la pregunta "¿Cuáles son los lugares más grandes en Hunedoara, Rumanía?" has venido al lugar correcto!
RON exchange rate
Los principales hitos de Hunedoara, Rumanía población
1975 | 400,000 |
Hunedoara, Rumanía la población está en constante crecimiento, y podemos estimar los principales hitos de Rumanía población
La proporción de hombres y mujeres en Hunedoara, Rumanía
Hombre | 169,452 | 49% |
Mujer | 179,045 | 51% |
La proporción actual de hombres y mujeres en valores absolutos y relativos en Hunedoara, Rumanía. Si le interesa la respuesta a la pregunta "¿Cuántos hombres y mujeres hay en Hunedoara, Rumanía?" has venido al lugar correcto!
Fuentes de nuestros datos sobre Hunedoara, Rumanía
Las principales fuentes de datos sobre la población y otros en Hunedoara, Rumanía:
- Las Naciones Unidas (UN) Hunedoara, Rumanía statistic;
- Banco Mundial Hunedoara, Rumanía statistic
- Organización Mundial de la Salud (OMS) Hunedoara, Rumanía estadística;
Constantemente actualizamos la información sobre Hunedoara, Rumanía para proporcionarle sólo datos fiables y verificados!
Detalles de las estadísticas
- Población
- Población por edad
- Male by age
- Femenino por edad
Hunedoara, Rumanía población, demografía y previsión de 2100
Este gráfico proporciona información sobre la dinámica de los cambios en la composición de Hunedoara, Rumanía población: el número total de habitantes, el número de hombres, el número de mujeres, y la edad media de Hunedoara, Rumanía inhabitants.
En el cuadro, presentamos datos similares, teniendo en cuenta la previsión hasta 2100.
Año | Población | Hombre | Mujer | Edad media |
---|---|---|---|---|
1950 | 301,529 | 145,767 | 155,761 | 26 |
1951 | 306,662 | 148,429 | 158,232 | — |
1952 | 311,346 | 150,869 | 160,477 | — |
1953 | 315,818 | 153,205 | 162,613 | — |
1954 | 320,240 | 155,516 | 164,724 | — |
1955 | 324,700 | 157,846 | 166,853 | 27 |
1956 | 329,207 | 160,200 | 169,006 | — |
1957 | 333,698 | 162,545 | 171,153 | — |
1958 | 338,048 | 164,816 | 173,232 | — |
1959 | 342,092 | 166,930 | 175,162 | — |
1960 | 345,685 | 168,813 | 176,872 | 28 |
1961 | 348,773 | 170,439 | 178,334 | — |
1962 | 351,446 | 171,851 | 179,594 | — |
1963 | 353,968 | 173,184 | 180,784 | — |
1964 | 356,702 | 174,619 | 182,082 | — |
1965 | 359,904 | 176,287 | 183,617 | 30 |
1966 | 363,670 | 178,234 | 185,435 | — |
1967 | 367,909 | 180,415 | 187,493 | — |
1968 | 372,466 | 182,755 | 189,711 | — |
1969 | 377,097 | 185,131 | 191,965 | — |
1970 | 381,620 | 187,454 | 194,165 | 31 |
1971 | 385,978 | 189,696 | 196,282 | — |
1972 | 390,205 | 191,872 | 198,332 | — |
1973 | 394,318 | 193,991 | 200,327 | — |
1974 | 398,362 | 196,073 | 202,289 | — |
1975 | 402,359 | 198,128 | 204,230 | 30 |
1976 | 406,323 | 200,164 | 206,158 | — |
1977 | 410,201 | 202,154 | 208,047 | — |
1978 | 413,871 | 204,032 | 209,838 | — |
1979 | 417,173 | 205,715 | 211,457 | — |
1980 | 420,002 | 207,148 | 212,854 | 30 |
1981 | 422,260 | 208,278 | 213,982 | — |
1982 | 423,993 | 209,130 | 214,863 | — |
1983 | 425,419 | 209,818 | 215,600 | — |
1984 | 426,842 | 210,504 | 216,338 | — |
1985 | 428,464 | 211,294 | 217,169 | 32 |
1986 | 430,391 | 212,244 | 218,147 | — |
1987 | 432,496 | 213,286 | 219,209 | — |
1988 | 434,452 | 214,250 | 220,202 | — |
1989 | 435,802 | 214,893 | 220,909 | — |
1990 | 436,224 | 215,046 | 221,178 | 33 |
1991 | 435,621 | 214,659 | 220,962 | — |
1992 | 434,120 | 213,798 | 220,322 | — |
1993 | 431,912 | 212,564 | 219,348 | — |
1994 | 429,291 | 211,112 | 218,179 | — |
1995 | 426,486 | 209,562 | 216,923 | 34 |
1996 | 423,532 | 207,933 | 215,598 | — |
1997 | 420,410 | 206,216 | 214,193 | — |
1998 | 417,229 | 204,470 | 212,758 | — |
1999 | 414,105 | 202,757 | 211,348 | — |
2000 | 411,121 | 201,122 | 209,998 | 35 |
2001 | 408,371 | 199,618 | 208,752 | — |
2002 | 405,844 | 198,240 | 207,604 | — |
2003 | 403,376 | 196,898 | 206,477 | — |
2004 | 400,730 | 195,466 | 205,263 | — |
2005 | 397,747 | 193,858 | 203,889 | 37 |
2006 | 394,349 | 192,028 | 202,320 | — |
2007 | 390,633 | 190,032 | 200,600 | — |
2008 | 386,832 | 188,008 | 198,823 | — |
2009 | 383,275 | 186,152 | 197,122 | — |
2010 | 380,189 | 184,599 | 195,590 | 39 |
2011 | 377,680 | 183,410 | 194,269 | — |
2012 | 375,651 | 182,527 | 193,123 | — |
2013 | 373,892 | 181,812 | 192,079 | — |
2014 | 372,093 | 181,063 | 191,030 | — |
2015 | 370,037 | 180,139 | 189,897 | 41 |
2016 | 367,643 | 178,988 | 188,655 | — |
2017 | 365,000 | 177,664 | 187,335 | — |
2018 | 362,254 | 176,259 | 185,995 | — |
2019 | 359,625 | 174,910 | 184,715 | — |
2020 | 357,269 | 173,714 | 183,554 | 43 |
2021 | 355,228 | 172,698 | 182,530 | — |
2022 | 353,437 | 171,822 | 181,615 | — |
2023 | 351,817 | 171,042 | 180,775 | — |
2024 | 350,248 | 170,291 | 179,956 | — |
2025 | 348,637 | 169,519 | 179,118 | 45 |
2026 | 346,966 | 168,714 | 178,251 | — |
2027 | 345,254 | 167,890 | 177,364 | — |
2028 | 343,508 | 167,049 | 176,458 | — |
2029 | 341,742 | 166,200 | 175,542 | — |
2030 | 339,968 | 165,349 | 174,619 | 45 |
2031 | 338,181 | 164,493 | 173,688 | — |
2032 | 336,371 | 163,627 | 172,744 | — |
2033 | 334,542 | 162,754 | 171,787 | — |
2034 | 332,697 | 161,878 | 170,819 | — |
2035 | 330,842 | 161,002 | 169,839 | 47 |
2036 | 328,976 | 160,126 | 168,850 | — |
2037 | 327,099 | 159,249 | 167,849 | — |
2038 | 325,212 | 158,373 | 166,838 | — |
2039 | 323,314 | 157,496 | 165,817 | — |
2040 | 321,406 | 156,619 | 164,787 | 47 |
2041 | 319,489 | 155,740 | 163,748 | — |
2042 | 317,562 | 154,862 | 162,700 | — |
2043 | 315,629 | 153,982 | 161,646 | — |
2044 | 313,689 | 153,100 | 160,588 | — |
2045 | 311,746 | 152,216 | 159,530 | 47 |
2046 | 309,800 | 151,330 | 158,470 | — |
2047 | 307,851 | 150,441 | 157,409 | — |
2048 | 305,896 | 149,549 | 156,347 | — |
2049 | 303,935 | 148,653 | 155,282 | — |
2050 | 301,965 | 147,753 | 154,212 | 47 |
2051 | 299,988 | 146,849 | 153,139 | — |
2052 | 298,004 | 145,941 | 152,062 | — |
2053 | 296,010 | 145,030 | 150,980 | — |
2054 | 294,007 | 144,116 | 149,890 | — |
2055 | 291,992 | 143,200 | 148,791 | 48 |
2056 | 289,967 | 142,283 | 147,683 | — |
2057 | 287,933 | 141,365 | 146,567 | — |
2058 | 285,894 | 140,448 | 145,445 | — |
2059 | 283,853 | 139,533 | 144,320 | — |
2060 | 281,815 | 138,622 | 143,193 | 48 |
2061 | 279,782 | 137,716 | 142,065 | — |
2062 | 277,757 | 136,817 | 140,940 | — |
2063 | 275,743 | 135,924 | 139,819 | — |
2064 | 273,748 | 135,040 | 138,707 | — |
2065 | 271,774 | 134,166 | 137,608 | 48 |
2066 | 269,825 | 133,303 | 136,522 | — |
2067 | 267,904 | 132,450 | 135,453 | — |
2068 | 266,013 | 131,611 | 134,402 | — |
2069 | 264,157 | 130,784 | 133,372 | — |
2070 | 262,339 | 129,973 | 132,366 | 48 |
2071 | 260,563 | 129,177 | 131,386 | — |
2072 | 258,826 | 128,395 | 130,431 | — |
2073 | 257,129 | 127,629 | 129,500 | — |
2074 | 255,468 | 126,875 | 128,592 | — |
2075 | 253,840 | 126,134 | 127,706 | 48 |
2076 | 252,246 | 125,405 | 126,840 | — |
2077 | 250,684 | 124,688 | 125,995 | — |
2078 | 249,154 | 123,983 | 125,171 | — |
2079 | 247,655 | 123,289 | 124,366 | — |
2080 | 246,187 | 122,605 | 123,581 | 48 |
2081 | 244,747 | 121,932 | 122,815 | — |
2082 | 243,335 | 121,268 | 122,067 | — |
2083 | 241,949 | 120,613 | 121,335 | — |
2084 | 240,585 | 119,966 | 120,618 | — |
2085 | 239,242 | 119,327 | 119,914 | 48 |
2086 | 237,917 | 118,695 | 119,221 | — |
2087 | 236,610 | 118,070 | 118,540 | — |
2088 | 235,320 | 117,450 | 117,869 | — |
2089 | 234,046 | 116,837 | 117,209 | — |
2090 | 232,788 | 116,229 | 116,558 | 48 |
2091 | 231,544 | 115,626 | 115,917 | — |
2092 | 230,312 | 115,027 | 115,284 | — |
2093 | 229,089 | 114,432 | 114,657 | — |
2094 | 227,874 | 113,840 | 114,034 | — |
2095 | 226,662 | 113,249 | 113,413 | 49 |
2096 | 225,452 | 112,659 | 112,793 | — |
2097 | 224,242 | 112,070 | 112,172 | — |
2098 | 223,029 | 111,479 | 111,549 | — |
2099 | 221,812 | 110,888 | 110,923 | — |
2100 | 220,589 | 110,295 | 110,294 | 49 |
- Almaș-Săliște
- Aninoasa
- Aurel Vlaicu
- Bacea
- Baia de Criş
- Balomir
- Balşa
- Banpotoc
- Baru
- Baru Mic
- Barza
- Basarabasa
- Batiz
- Bejan
- Beriu
- Birtin
- Blăjeni
- Blăjeni-Vulcan
- Bobâlna
- Boholț
- Boița
- Boz
- Bozeș
- Boşorod
- Brad
- Brazi
- Bretea Mureșană
- Bretea Română
- Bretea Streiului
- Brotuna
- Brâznic
- Brănişca
- Buceş
- Buceș-Vulcan
- Bucium
- Bucium-Orlea
- Bucureşci
- Bunila
- Burjuc
- Bârcea Mare
- Bârcea Mică
- Bârsău
- Băcia
- Băiești
- Băiţa
- Bălata
- Băniţa
- Bărăștii Hațegului
- Bățălar
- Cerbăl
- Certeju de Sus
- Chimindia
- Chitid
- Chișcădaga
- Cinciș-Cerna
- Ciopeia
- Ciula Mare
- Ciula Mică
- Ciungani
- Clopotiva
- Costești
- Cristur
- Crişcior
- Criș
- Crișan
- Crăciunești
- Curechiu
- Câmpu lui Neag
- Câmpuri-Surduc
- Cârjiţi
- Căinelu de Sus
- Călan
- Cărăstău
- Căstău
- Căzănești
- Dealu Mare
- Densuş
- Deva
- Dobra
- Dumbrava de Jos
- Dupăpiatră
- Dâncu Mare
- Federi
- Fintoag
- Fizești
- Fornădia
- Fărcădin
- Galați
- Gelmar
- General Berthelot
- Geoagiu
- Geoagiu-Băi
- Ghelari
- Glodghilești
- Godinești
- Gothatea
- Grid
- Grohoțele
- Groșuri
- Grădiștea de Munte
- Gurasada
- Haţeg
- Homorod
- Hondol
- Hunedoara
- Hărău
- Hărțăgani
- Hășdat
- Hășdău
- Hățăgel
- Ilia
- Iscroni
- Jeledinți
- Lelese
- Leșnic
- Livadia
- Ludeștii de Jos
- Lunca
- Lunca
- Lunca Cernii de Jos
- Lunca Cernii de Sus
- Luncoiu de Jos
- Luncoiu de Sus
- Lupeni
- Lăpugiu de Jos
- Lăpușnic
- Meria
- Merișor
- Mihăiești
- Mihăileni
- Mintia
- Măceu
- Mănerău
- Mărtineşti
- Nandru
- Negoiu
- Nojag
- Nucșoara
- Nădăștia de Jos
- Nădăștia de Sus
- Nălațvad
- Ocișor
- Ocolișu Mare
- Ocolișu Mic
- Ohaba de Sub Piatră
- Ohaba-Ponor
- Ormindea
- Orăştie
- Orăştioara de Sus
- Ostrov
- Paroș
- Petreni
- Petrila
- Petros
- Petroşani
- Peştişu Mic
- Peșteana
- Peștenița
- Peștișu Mare
- Pișchinți
- Plai
- Plopi
- Podele
- Poiana Răchițelii
- Pojoga
- Ponor
- Pricaz
- Prihodiște
- Prăvăleni
- Pui
- Păclișa
- Păucinești
- Păuliș
- Rapoltu Mare
- Rapolțel
- Reea
- Renghet
- Ribiţa
- Rișca
- Rișculița
- Romos
- Romoșel
- Rovina
- Rovina
- Roșcani
- Ruda
- Ruși
- Rușor
- Râu Alb
- Râu Bărbat
- Râu de Mori
- Răchitova
- Sarmizegetusa
- Sibișel
- Sibișel
- Silvașu de Jos
- Silvașu de Sus
- Simeria
- Spini
- Steia
- Stejărel
- Strei
- Streisângeorgiu
- Stănija
- Subcetate
- Sulighete
- Suseni
- Sânpetru
- Sântandrei
- Sântămăria-Orlea
- Sârbi
- Săcel
- Săcămaș
- Sălaşu de Sus
- Sălașu de Jos
- Săliște
- Săliștioara
- Tarnița
- Teiu
- Teliucu Inferior
- Teliucu Superior
- Tomeşti
- Topliţa
- Toteşti
- Trestia
- Turdaş
- Tuștea
- Tâmpa
- Târnava
- Unciuc
- Uric
- Uricani
- Vaidei
- Valea Dâljii
- Valea Lupului
- Valea Poienii
- Valea Sângeorgiului
- Valea de Brazi
- Vaţa de Jos
- Vața de Sus
- Veţel
- Visca
- Vorţa
- Vulcan
- Vâlcele
- Vâlcelele Bune
- Vălioara
- Vălişoara
- Vărmaga
- Zam
- Zdrapți
- Zeicani
- Şoimuş
- Șerel
- Șesuri
- Țebea