East Nusa Tenggara, Indonesia — estadísticas
Te presentamos la información estadística más completa, extensa y completa sobre el lugar East Nusa Tenggara, Indonesia
Descubre la esencia de East Nusa Tenggara, una ciudad vibrante en el corazón de Indonesia. Las ciudades son pilares fundamentales de la civilización moderna, desempeñando roles cruciales en el desarrollo cultural, económico y social de cada país. Son centros de innovación, cultura e historia, reflejando a menudo el patrimonio y el progreso de un país. El papel de ciudades como East Nusa Tenggara en Indonesia va más allá de su importancia geográfica; son núcleos de comercio, educación y estilo de vida.
Definición de Ciudades y su Importancia
Una ciudad es más que un área densamente poblada; es un ecosistema dinámico que ofrece una mezcla única de oportunidades y desafíos. Las ciudades impulsan la economía de los países, albergando distritos comerciales significativos e industrias. Sirven como epicentros culturales, preservando hitos históricos al tiempo que fomentan las artes y el entretenimiento contemporáneos. Además, las ciudades son crisoles de diversidad, hogares de una multitud de etnias, culturas y tradiciones.
Principales Grupos de Usuarios que se Beneficiarán de Esta Información
- Turistas: Aquellos que planean visitar East Nusa Tenggara por su rico patrimonio cultural y atracciones.
- Profesionales de Negocios: Individuos que buscan oportunidades comerciales o información sobre el panorama económico de East Nusa Tenggara.
- Estudiantes e Investigadores: Académicos que exploran aspectos históricos, culturales o demográficos de East Nusa Tenggara.
- Residentes Locales: Personas que buscan información actualizada sobre el desarrollo de su ciudad y tendencias futuras.
Nuestras Fuentes de Datos y Modelos de Predicción
Nuestra extensa base de datos se actualiza cada 3 horas, asegurando que tengas la información más reciente sobre East Nusa Tenggara. Utilizamos datos de fuentes confiables y autorizadas para garantizar precisión y fiabilidad. Nuestros modelos de predicción innovadores ofrecen perspectivas sobre las tendencias demográficas futuras de East Nusa Tenggara, proyectando cambios en la población hasta el año 2100. Esta función es invaluable para planificadores, investigadores y cualquier persona interesada en el desarrollo a largo plazo de la ciudad.
Relevancia Universal
La información que proporcionamos trasciende las fronteras locales, ofreciendo perspectivas universales relevantes para cualquier ciudad en el mundo. Ya sea que estés interesado en East Nusa Tenggara o en cualquier otra ciudad a nivel global, nuestra plataforma proporciona datos urbanos personalizados, completos y actualizados.
FAQ
En que pais esta East Nusa Tenggara ?
¿Qué población en East Nusa Tenggara ?
Cuantos hombres hay en East Nusa Tenggara ?
Cuantas mujeres hay en East Nusa Tenggara ?
Cuál es la edad promedio de un residente de East Nusa Tenggara ?
Cuantos bebés hay en East Nusa Tenggara ?
Cuantos niños hay en East Nusa Tenggara ?
Cuantos niños hay East Nusa Tenggara ?
Cuantos adolescentes hay en East Nusa Tenggara ?
Hcuántos hígados largos hay en East Nusa Tenggara ?
Las 7 principales ubicaciones en East Nusa Tenggara, Indonesia
Kabupaten Timor Tengah Selatan | 441,155 |
Kabupaten Belu | 352,297 |
Kota Kupang | 336,239 |
Kabupaten Kupang | 304,548 |
Kabupaten Sikka | 300,328 |
Kabupaten Manggarai | 292,451 |
Kabupaten Sumba Barat Daya | 284,903 |
Lista de las mayores ubicaciones en East Nusa Tenggara, Indonesia (con la mayor población). Si está interesado en la respuesta a la pregunta "¿Cuáles son los lugares más grandes en East Nusa Tenggara, Indonesia?" has venido al lugar correcto!
IDR exchange rate
Los principales hitos de East Nusa Tenggara, Indonesia población
1967 | 2,000,000 |
1984 | 3,000,000 |
2000 | 4,000,000 |
2017 | 5,000,000 |
2039 | 6,000,000 |
East Nusa Tenggara, Indonesia la población está en constante crecimiento, y podemos estimar los principales hitos de Indonesia población
La proporción de hombres y mujeres en East Nusa Tenggara, Indonesia
Hombre | 2,738,253 | 50% |
Mujer | 2,704,539 | 50% |
La proporción actual de hombres y mujeres en valores absolutos y relativos en East Nusa Tenggara, Indonesia. Si le interesa la respuesta a la pregunta "¿Cuántos hombres y mujeres hay en East Nusa Tenggara, Indonesia?" has venido al lugar correcto!
Fuentes de nuestros datos sobre East Nusa Tenggara, Indonesia
Las principales fuentes de datos sobre la población y otros en East Nusa Tenggara, Indonesia:
- Las Naciones Unidas (UN) East Nusa Tenggara, Indonesia statistic;
- Banco Mundial East Nusa Tenggara, Indonesia statistic
- Organización Mundial de la Salud (OMS) East Nusa Tenggara, Indonesia estadística;
Constantemente actualizamos la información sobre East Nusa Tenggara, Indonesia para proporcionarle sólo datos fiables y verificados!
Detalles de las estadísticas
- Población
- Población por edad
- Male by age
- Femenino por edad
East Nusa Tenggara, Indonesia población, demografía y previsión de 2100
Este gráfico proporciona información sobre la dinámica de los cambios en la composición de East Nusa Tenggara, Indonesia población: el número total de habitantes, el número de hombres, el número de mujeres, y la edad media de East Nusa Tenggara, Indonesia inhabitants.
En el cuadro, presentamos datos similares, teniendo en cuenta la previsión hasta 2100.
Año | Población | Hombre | Mujer | Edad media |
---|---|---|---|---|
1950 | 1,317,462 | 653,531 | 663,930 | 20 |
1951 | 1,342,206 | 665,726 | 676,480 | — |
1952 | 1,369,205 | 679,106 | 690,098 | — |
1953 | 1,398,497 | 693,682 | 704,815 | — |
1954 | 1,430,079 | 709,442 | 720,636 | — |
1955 | 1,463,905 | 726,358 | 737,547 | 20 |
1956 | 1,499,887 | 744,381 | 755,506 | — |
1957 | 1,537,898 | 763,443 | 774,454 | — |
1958 | 1,577,773 | 783,463 | 794,309 | — |
1959 | 1,619,329 | 804,349 | 814,980 | — |
1960 | 1,662,398 | 826,016 | 836,382 | 20 |
1961 | 1,706,867 | 848,406 | 858,461 | — |
1962 | 1,752,712 | 871,503 | 881,209 | — |
1963 | 1,800,015 | 895,340 | 904,675 | — |
1964 | 1,848,919 | 919,979 | 928,939 | — |
1965 | 1,899,508 | 945,456 | 954,051 | 19 |
1966 | 1,951,763 | 971,758 | 980,005 | — |
1967 | 2,005,568 | 998,826 | 1,006,741 | — |
1968 | 2,060,779 | 1,026,594 | 1,034,185 | — |
1969 | 2,117,208 | 1,054,972 | 1,062,235 | — |
1970 | 2,174,697 | 1,083,887 | 1,090,810 | 19 |
1971 | 2,233,178 | 1,113,304 | 1,119,874 | — |
1972 | 2,292,610 | 1,143,201 | 1,149,408 | — |
1973 | 2,352,899 | 1,173,533 | 1,179,365 | — |
1974 | 2,413,947 | 1,204,252 | 1,209,695 | — |
1975 | 2,475,679 | 1,235,319 | 1,240,359 | 19 |
1976 | 2,537,934 | 1,266,674 | 1,271,260 | — |
1977 | 2,600,662 | 1,298,294 | 1,302,367 | — |
1978 | 2,664,006 | 1,330,222 | 1,333,784 | — |
1979 | 2,728,192 | 1,362,528 | 1,365,664 | — |
1980 | 2,793,323 | 1,395,245 | 1,398,078 | 19 |
1981 | 2,859,446 | 1,428,329 | 1,431,117 | — |
1982 | 2,926,321 | 1,461,688 | 1,464,632 | — |
1983 | 2,993,403 | 1,495,238 | 1,498,165 | — |
1984 | 3,059,976 | 1,528,873 | 1,531,102 | — |
1985 | 3,125,507 | 1,562,482 | 1,563,025 | 20 |
1986 | 3,189,764 | 1,596,080 | 1,593,683 | — |
1987 | 3,252,820 | 1,629,578 | 1,623,242 | — |
1988 | 3,314,829 | 1,662,627 | 1,652,201 | — |
1989 | 3,376,080 | 1,694,790 | 1,681,289 | — |
1990 | 3,436,783 | 1,725,773 | 1,711,009 | 21 |
1991 | 3,496,998 | 1,755,439 | 1,741,558 | — |
1992 | 3,556,633 | 1,783,930 | 1,772,703 | — |
1993 | 3,615,577 | 1,811,581 | 1,803,996 | — |
1994 | 3,673,666 | 1,838,883 | 1,834,782 | — |
1995 | 3,730,818 | 1,866,218 | 1,864,600 | 23 |
1996 | 3,787,025 | 1,893,699 | 1,893,326 | — |
1997 | 3,842,442 | 1,921,299 | 1,921,143 | — |
1998 | 3,897,346 | 1,949,083 | 1,948,262 | — |
1999 | 3,952,107 | 1,977,087 | 1,975,019 | — |
2000 | 4,007,020 | 2,005,346 | 2,001,674 | 24 |
2001 | 4,062,217 | 2,033,903 | 2,028,313 | — |
2002 | 4,117,731 | 2,062,811 | 2,054,919 | — |
2003 | 4,173,649 | 2,092,105 | 2,081,544 | — |
2004 | 4,230,032 | 2,121,814 | 2,108,217 | — |
2005 | 4,286,937 | 2,151,949 | 2,134,988 | 26 |
2006 | 4,344,316 | 2,182,496 | 2,161,819 | — |
2007 | 4,402,210 | 2,213,420 | 2,188,789 | — |
2008 | 4,460,853 | 2,244,666 | 2,216,186 | — |
2009 | 4,520,543 | 2,276,162 | 2,244,381 | — |
2010 | 4,581,424 | 2,307,826 | 2,273,598 | 27 |
2011 | 4,643,596 | 2,339,630 | 2,303,966 | — |
2012 | 4,706,789 | 2,371,490 | 2,335,299 | — |
2013 | 4,770,322 | 2,403,210 | 2,367,111 | — |
2014 | 4,833,270 | 2,434,543 | 2,398,726 | — |
2015 | 4,894,937 | 2,465,299 | 2,429,638 | 29 |
2016 | 4,955,051 | 2,495,383 | 2,459,667 | — |
2017 | 5,013,676 | 2,524,784 | 2,488,892 | — |
2018 | 5,070,880 | 2,553,498 | 2,517,382 | — |
2019 | 5,126,862 | 2,581,560 | 2,545,301 | — |
2020 | 5,181,764 | 2,608,993 | 2,572,770 | 30 |
2021 | 5,235,531 | 2,635,770 | 2,599,761 | — |
2022 | 5,288,059 | 2,661,859 | 2,626,200 | — |
2023 | 5,339,396 | 2,687,283 | 2,652,113 | — |
2024 | 5,389,614 | 2,712,079 | 2,677,534 | — |
2025 | 5,438,765 | 2,736,276 | 2,702,488 | 31 |
2026 | 5,486,856 | 2,759,876 | 2,726,979 | — |
2027 | 5,533,863 | 2,782,869 | 2,750,993 | — |
2028 | 5,579,767 | 2,805,248 | 2,774,519 | — |
2029 | 5,624,542 | 2,827,005 | 2,797,537 | — |
2030 | 5,668,160 | 2,848,131 | 2,820,028 | 32 |
2031 | 5,710,612 | 2,868,626 | 2,841,985 | — |
2032 | 5,751,887 | 2,888,489 | 2,863,397 | — |
2033 | 5,791,955 | 2,907,711 | 2,884,243 | — |
2034 | 5,830,782 | 2,926,282 | 2,904,500 | — |
2035 | 5,868,337 | 2,944,193 | 2,924,144 | 34 |
2036 | 5,904,601 | 2,961,440 | 2,943,161 | — |
2037 | 5,939,561 | 2,978,022 | 2,961,539 | — |
2038 | 5,973,198 | 2,993,942 | 2,979,255 | — |
2039 | 6,005,493 | 3,009,205 | 2,996,287 | — |
2040 | 6,036,430 | 3,023,812 | 3,012,617 | 35 |
2041 | 6,066,004 | 3,037,770 | 3,028,234 | — |
2042 | 6,094,207 | 3,051,077 | 3,043,129 | — |
2043 | 6,121,011 | 3,063,723 | 3,057,287 | — |
2044 | 6,146,388 | 3,075,695 | 3,070,692 | — |
2045 | 6,170,320 | 3,086,985 | 3,083,334 | 36 |
2046 | 6,192,806 | 3,097,597 | 3,095,209 | — |
2047 | 6,213,866 | 3,107,544 | 3,106,322 | — |
2048 | 6,233,529 | 3,116,847 | 3,116,681 | — |
2049 | 6,251,833 | 3,125,530 | 3,126,303 | — |
2050 | 6,268,818 | 3,133,617 | 3,135,201 | 37 |
2051 | 6,284,509 | 3,141,122 | 3,143,386 | — |
2052 | 6,298,932 | 3,148,061 | 3,150,870 | — |
2053 | 6,312,127 | 3,154,454 | 3,157,672 | — |
2054 | 6,324,142 | 3,160,324 | 3,163,817 | — |
2055 | 6,335,022 | 3,165,694 | 3,169,327 | 39 |
2056 | 6,344,801 | 3,170,580 | 3,174,220 | — |
2057 | 6,353,516 | 3,175,002 | 3,178,513 | — |
2058 | 6,361,214 | 3,178,981 | 3,182,232 | — |
2059 | 6,367,946 | 3,182,544 | 3,185,402 | — |
2060 | 6,373,759 | 3,185,711 | 3,188,047 | 40 |
2061 | 6,378,691 | 3,188,500 | 3,190,190 | — |
2062 | 6,382,774 | 3,190,926 | 3,191,848 | — |
2063 | 6,386,041 | 3,193,002 | 3,193,038 | — |
2064 | 6,388,522 | 3,194,742 | 3,193,779 | — |
2065 | 6,390,246 | 3,196,158 | 3,194,088 | 41 |
2066 | 6,391,241 | 3,197,260 | 3,193,981 | — |
2067 | 6,391,534 | 3,198,059 | 3,193,475 | — |
2068 | 6,391,161 | 3,198,566 | 3,192,594 | — |
2069 | 6,390,156 | 3,198,795 | 3,191,361 | — |
2070 | 6,388,550 | 3,198,754 | 3,189,795 | 42 |
2071 | 6,386,361 | 3,198,450 | 3,187,910 | — |
2072 | 6,383,601 | 3,197,884 | 3,185,716 | — |
2073 | 6,380,279 | 3,197,055 | 3,183,224 | — |
2074 | 6,376,401 | 3,195,955 | 3,180,445 | — |
2075 | 6,371,967 | 3,194,580 | 3,177,387 | 42 |
2076 | 6,366,988 | 3,192,930 | 3,174,058 | — |
2077 | 6,361,465 | 3,191,004 | 3,170,461 | — |
2078 | 6,355,385 | 3,188,796 | 3,166,589 | — |
2079 | 6,348,728 | 3,186,295 | 3,162,432 | — |
2080 | 6,341,478 | 3,183,495 | 3,157,982 | 43 |
2081 | 6,333,635 | 3,180,394 | 3,153,240 | — |
2082 | 6,325,202 | 3,176,993 | 3,148,209 | — |
2083 | 6,316,170 | 3,173,287 | 3,142,883 | — |
2084 | 6,306,527 | 3,169,271 | 3,137,256 | — |
2085 | 6,296,268 | 3,164,944 | 3,131,323 | 44 |
2086 | 6,285,392 | 3,160,305 | 3,125,087 | — |
2087 | 6,273,911 | 3,155,360 | 3,118,550 | — |
2088 | 6,261,837 | 3,150,119 | 3,111,717 | — |
2089 | 6,249,188 | 3,144,594 | 3,104,593 | — |
2090 | 6,235,981 | 3,138,797 | 3,097,184 | 45 |
2091 | 6,222,233 | 3,132,736 | 3,089,496 | — |
2092 | 6,207,957 | 3,126,420 | 3,081,537 | — |
2093 | 6,193,168 | 3,119,854 | 3,073,314 | — |
2094 | 6,177,883 | 3,113,047 | 3,064,835 | — |
2095 | 6,162,119 | 3,106,007 | 3,056,112 | 46 |
2096 | 6,145,900 | 3,098,745 | 3,047,155 | — |
2097 | 6,129,252 | 3,091,275 | 3,037,976 | — |
2098 | 6,112,205 | 3,083,614 | 3,028,591 | — |
2099 | 6,094,795 | 3,075,780 | 3,019,014 | — |
2100 | 6,077,057 | 3,067,795 | 3,009,262 | 46 |
- Atambua
- Ende
- Kabupaten Alor
- Kabupaten Belu
- Kabupaten Ende
- Kabupaten Flores Timur
- Kabupaten Kupang
- Kabupaten Lembata
- Kabupaten Manggarai
- Kabupaten Manggarai Barat
- Kabupaten Manggarai Timur
- Kabupaten Nagekeo
- Kabupaten Ngada
- Kabupaten Rote Ndao
- Kabupaten Sabu Raijua
- Kabupaten Sikka
- Kabupaten Sumba Barat
- Kabupaten Sumba Barat Daya
- Kabupaten Sumba Tengah
- Kabupaten Sumba Timur
- Kabupaten Timor Tengah Selatan
- Kabupaten Timor Tengah Utara
- Kefamenanu
- Kisba Dua
- Komodo
- Kondas
- Kota Kupang
- Kupang
- Labuan Bajo
- Maumere
- Naikliu
- Naisano Dua
- Ruteng
- Soe
- Waingapu