North Bank, Gambia — estadísticas
Te presentamos la información estadística más completa, extensa y completa sobre el lugar North Bank, Gambia
Descubre la esencia de North Bank, una ciudad vibrante en el corazón de Gambia. Las ciudades son pilares fundamentales de la civilización moderna, desempeñando roles cruciales en el desarrollo cultural, económico y social de cada país. Son centros de innovación, cultura e historia, reflejando a menudo el patrimonio y el progreso de un país. El papel de ciudades como North Bank en Gambia va más allá de su importancia geográfica; son núcleos de comercio, educación y estilo de vida.
Definición de Ciudades y su Importancia
Una ciudad es más que un área densamente poblada; es un ecosistema dinámico que ofrece una mezcla única de oportunidades y desafíos. Las ciudades impulsan la economía de los países, albergando distritos comerciales significativos e industrias. Sirven como epicentros culturales, preservando hitos históricos al tiempo que fomentan las artes y el entretenimiento contemporáneos. Además, las ciudades son crisoles de diversidad, hogares de una multitud de etnias, culturas y tradiciones.
Principales Grupos de Usuarios que se Beneficiarán de Esta Información
- Turistas: Aquellos que planean visitar North Bank por su rico patrimonio cultural y atracciones.
- Profesionales de Negocios: Individuos que buscan oportunidades comerciales o información sobre el panorama económico de North Bank.
- Estudiantes e Investigadores: Académicos que exploran aspectos históricos, culturales o demográficos de North Bank.
- Residentes Locales: Personas que buscan información actualizada sobre el desarrollo de su ciudad y tendencias futuras.
Nuestras Fuentes de Datos y Modelos de Predicción
Nuestra extensa base de datos se actualiza cada 3 horas, asegurando que tengas la información más reciente sobre North Bank. Utilizamos datos de fuentes confiables y autorizadas para garantizar precisión y fiabilidad. Nuestros modelos de predicción innovadores ofrecen perspectivas sobre las tendencias demográficas futuras de North Bank, proyectando cambios en la población hasta el año 2100. Esta función es invaluable para planificadores, investigadores y cualquier persona interesada en el desarrollo a largo plazo de la ciudad.
Relevancia Universal
La información que proporcionamos trasciende las fronteras locales, ofreciendo perspectivas universales relevantes para cualquier ciudad en el mundo. Ya sea que estés interesado en North Bank o en cualquier otra ciudad a nivel global, nuestra plataforma proporciona datos urbanos personalizados, completos y actualizados.
FAQ
En que pais esta North Bank ?
¿Qué población en North Bank ?
Cuantos hombres hay en North Bank ?
Cuantas mujeres hay en North Bank ?
Cuál es la edad promedio de un residente de North Bank ?
Cuantos bebés hay en North Bank ?
Cuantos niños hay en North Bank ?
Cuantos niños hay North Bank ?
Cuantos adolescentes hay en North Bank ?
Hcuántos hígados largos hay en North Bank ?
Las 7 principales ubicaciones en North Bank, Gambia
Upper Baddibu | 55,133 |
Lower Niumi District | 46,280 |
Farafenni | 32,883 |
Lamin | 28,500 |
Upper Niumi District | 25,542 |
Jokadu | 18,406 |
Lower Baddibu District | 15,260 |
Lista de las mayores ubicaciones en North Bank, Gambia (con la mayor población). Si está interesado en la respuesta a la pregunta "¿Cuáles son los lugares más grandes en North Bank, Gambia?" has venido al lugar correcto!
GMD exchange rate
Los principales hitos de North Bank, Gambia población
1952 | 30,000 |
1966 | 40,000 |
1974 | 50,000 |
1980 | 60,000 |
1984 | 70,000 |
1987 | 80,000 |
1990 | 90,000 |
1993 | 100,000 |
2015 | 200,000 |
2030 | 300,000 |
2042 | 400,000 |
2054 | 500,000 |
2066 | 600,000 |
2081 | 700,000 |
North Bank, Gambia la población está en constante crecimiento, y podemos estimar los principales hitos de Gambia población
La proporción de hombres y mujeres en North Bank, Gambia
Hombre | 133,982 | 50% |
Mujer | 136,173 | 50% |
La proporción actual de hombres y mujeres en valores absolutos y relativos en North Bank, Gambia. Si le interesa la respuesta a la pregunta "¿Cuántos hombres y mujeres hay en North Bank, Gambia?" has venido al lugar correcto!
Fuentes de nuestros datos sobre North Bank, Gambia
Las principales fuentes de datos sobre la población y otros en North Bank, Gambia:
- Las Naciones Unidas (UN) North Bank, Gambia statistic;
- Banco Mundial North Bank, Gambia statistic
- Organización Mundial de la Salud (OMS) North Bank, Gambia estadística;
Constantemente actualizamos la información sobre North Bank, Gambia para proporcionarle sólo datos fiables y verificados!
Detalles de las estadísticas
- Población
- Población por edad
- Male by age
- Femenino por edad
North Bank, Gambia población, demografía y previsión de 2100
Este gráfico proporciona información sobre la dinámica de los cambios en la composición de North Bank, Gambia población: el número total de habitantes, el número de hombres, el número de mujeres, y la edad media de North Bank, Gambia inhabitants.
En el cuadro, presentamos datos similares, teniendo en cuenta la previsión hasta 2100.
Año | Población | Hombre | Mujer | Edad media |
---|---|---|---|---|
1950 | 29,559 | 14,484 | 15,074 | 18 |
1951 | 29,965 | 14,648 | 15,317 | — |
1952 | 30,395 | 14,846 | 15,549 | — |
1953 | 30,866 | 15,083 | 15,783 | — |
1954 | 31,387 | 15,360 | 16,027 | — |
1955 | 31,960 | 15,674 | 16,286 | 18 |
1956 | 32,586 | 16,023 | 16,562 | — |
1957 | 33,254 | 16,399 | 16,855 | — |
1958 | 33,954 | 16,795 | 17,158 | — |
1959 | 34,671 | 17,203 | 17,468 | — |
1960 | 35,391 | 17,612 | 17,778 | 18 |
1961 | 36,107 | 18,019 | 18,087 | — |
1962 | 36,829 | 18,428 | 18,400 | — |
1963 | 37,580 | 18,848 | 18,732 | — |
1964 | 38,393 | 19,292 | 19,100 | — |
1965 | 39,289 | 19,773 | 19,515 | 19 |
1966 | 40,280 | 20,295 | 19,984 | — |
1967 | 41,360 | 20,854 | 20,506 | — |
1968 | 42,520 | 21,448 | 21,072 | — |
1969 | 43,746 | 22,071 | 21,674 | — |
1970 | 45,023 | 22,717 | 22,305 | 19 |
1971 | 46,351 | 23,388 | 22,963 | — |
1972 | 47,740 | 24,086 | 23,653 | — |
1973 | 49,194 | 24,818 | 24,376 | — |
1974 | 50,728 | 25,591 | 25,136 | — |
1975 | 52,351 | 26,414 | 25,936 | 19 |
1976 | 54,079 | 27,295 | 26,783 | — |
1977 | 55,915 | 28,233 | 27,682 | — |
1978 | 57,834 | 29,214 | 28,619 | — |
1979 | 59,795 | 30,217 | 29,578 | — |
1980 | 61,781 | 31,230 | 30,550 | 18 |
1981 | 63,751 | 32,236 | 31,515 | — |
1982 | 65,742 | 33,251 | 32,491 | — |
1983 | 67,883 | 34,332 | 33,551 | — |
1984 | 70,354 | 35,557 | 34,797 | — |
1985 | 73,273 | 36,977 | 36,296 | 18 |
1986 | 76,700 | 38,617 | 38,082 | — |
1987 | 80,565 | 40,449 | 40,116 | — |
1988 | 84,679 | 42,394 | 42,284 | — |
1989 | 88,769 | 44,346 | 44,422 | — |
1990 | 92,644 | 46,227 | 46,416 | 18 |
1991 | 96,238 | 48,012 | 48,225 | — |
1992 | 99,612 | 49,725 | 49,887 | — |
1993 | 102,849 | 51,387 | 51,462 | — |
1994 | 106,083 | 53,041 | 53,042 | — |
1995 | 109,414 | 54,717 | 54,697 | 17 |
1996 | 112,857 | 56,417 | 56,440 | — |
1997 | 116,389 | 58,137 | 58,252 | — |
1998 | 120,035 | 59,896 | 60,138 | — |
1999 | 123,815 | 61,718 | 62,096 | — |
2000 | 127,750 | 63,624 | 64,126 | 16 |
2001 | 131,857 | 65,624 | 66,233 | — |
2002 | 136,142 | 67,717 | 68,424 | — |
2003 | 140,569 | 69,886 | 70,683 | — |
2004 | 145,086 | 72,102 | 72,983 | — |
2005 | 149,664 | 74,351 | 75,312 | 17 |
2006 | 154,289 | 76,626 | 77,662 | — |
2007 | 158,981 | 78,937 | 80,043 | — |
2008 | 163,775 | 81,302 | 82,473 | — |
2009 | 168,718 | 83,742 | 84,975 | — |
2010 | 173,849 | 86,277 | 87,572 | 17 |
2011 | 179,175 | 88,910 | 90,265 | — |
2012 | 184,690 | 91,636 | 93,053 | — |
2013 | 190,379 | 94,452 | 95,927 | — |
2014 | 196,228 | 97,346 | 98,882 | — |
2015 | 202,222 | 100,313 | 101,909 | 18 |
2016 | 208,356 | 103,350 | 105,006 | — |
2017 | 214,635 | 106,459 | 108,176 | — |
2018 | 221,053 | 109,637 | 111,415 | — |
2019 | 227,607 | 112,884 | 114,723 | — |
2020 | 234,293 | 116,197 | 118,096 | 18 |
2021 | 241,106 | 119,574 | 121,531 | — |
2022 | 248,043 | 123,014 | 125,029 | — |
2023 | 255,097 | 126,512 | 128,585 | — |
2024 | 262,266 | 130,068 | 132,197 | — |
2025 | 269,543 | 133,678 | 135,864 | 18 |
2026 | 276,926 | 137,341 | 139,584 | — |
2027 | 284,407 | 141,053 | 143,353 | — |
2028 | 291,984 | 144,813 | 147,170 | — |
2029 | 299,648 | 148,617 | 151,030 | — |
2030 | 307,395 | 152,462 | 154,932 | 19 |
2031 | 315,220 | 156,346 | 158,874 | — |
2032 | 323,118 | 160,265 | 162,852 | — |
2033 | 331,086 | 164,220 | 166,866 | — |
2034 | 339,124 | 168,209 | 170,915 | — |
2035 | 347,229 | 172,231 | 174,998 | 20 |
2036 | 355,396 | 176,284 | 179,112 | — |
2037 | 363,621 | 180,365 | 183,256 | — |
2038 | 371,898 | 184,472 | 187,426 | — |
2039 | 380,220 | 188,601 | 191,618 | — |
2040 | 388,581 | 192,749 | 195,832 | 21 |
2041 | 396,977 | 196,914 | 200,063 | — |
2042 | 405,403 | 201,093 | 204,309 | — |
2043 | 413,853 | 205,284 | 208,568 | — |
2044 | 422,325 | 209,485 | 212,840 | — |
2045 | 430,816 | 213,694 | 217,122 | 22 |
2046 | 439,317 | 217,907 | 221,409 | — |
2047 | 447,828 | 222,124 | 225,704 | — |
2048 | 456,336 | 226,338 | 229,998 | — |
2049 | 464,834 | 230,544 | 234,290 | — |
2050 | 473,315 | 234,740 | 238,575 | 23 |
2051 | 481,772 | 238,920 | 242,851 | — |
2052 | 490,201 | 243,085 | 247,116 | — |
2053 | 498,598 | 247,230 | 251,367 | — |
2054 | 506,957 | 251,354 | 255,603 | — |
2055 | 515,279 | 255,456 | 259,822 | 25 |
2056 | 523,557 | 259,533 | 264,023 | — |
2057 | 531,785 | 263,583 | 268,202 | — |
2058 | 539,961 | 267,602 | 272,358 | — |
2059 | 548,085 | 271,593 | 276,492 | — |
2060 | 556,152 | 275,551 | 280,601 | 26 |
2061 | 564,159 | 279,475 | 284,683 | — |
2062 | 572,105 | 283,365 | 288,739 | — |
2063 | 579,978 | 287,215 | 292,762 | — |
2064 | 587,770 | 291,021 | 296,748 | — |
2065 | 595,474 | 294,778 | 300,695 | 27 |
2066 | 603,085 | 298,485 | 304,599 | — |
2067 | 610,601 | 302,140 | 308,460 | — |
2068 | 618,023 | 305,744 | 312,278 | — |
2069 | 625,351 | 309,298 | 316,052 | — |
2070 | 632,589 | 312,803 | 319,785 | 29 |
2071 | 639,733 | 316,258 | 323,474 | — |
2072 | 646,779 | 319,661 | 327,117 | — |
2073 | 653,724 | 323,011 | 330,713 | — |
2074 | 660,563 | 326,305 | 334,258 | — |
2075 | 667,294 | 329,541 | 337,753 | 30 |
2076 | 673,913 | 332,718 | 341,194 | — |
2077 | 680,417 | 335,836 | 344,581 | — |
2078 | 686,805 | 338,893 | 347,911 | — |
2079 | 693,073 | 341,889 | 351,184 | — |
2080 | 699,219 | 344,819 | 354,399 | 31 |
2081 | 705,239 | 347,687 | 357,552 | — |
2082 | 711,132 | 350,489 | 360,643 | — |
2083 | 716,893 | 353,223 | 363,670 | — |
2084 | 722,518 | 355,887 | 366,631 | — |
2085 | 728,003 | 358,479 | 369,524 | 32 |
2086 | 733,348 | 361,000 | 372,347 | — |
2087 | 738,548 | 363,447 | 375,101 | — |
2088 | 743,604 | 365,821 | 377,782 | — |
2089 | 748,509 | 368,118 | 380,390 | — |
2090 | 753,261 | 370,340 | 382,920 | 34 |
2091 | 757,859 | 372,484 | 385,375 | — |
2092 | 762,305 | 374,552 | 387,752 | — |
2093 | 766,600 | 376,546 | 390,053 | — |
2094 | 770,744 | 378,465 | 392,279 | — |
2095 | 774,742 | 380,313 | 394,428 | 35 |
2096 | 778,596 | 382,091 | 396,504 | — |
2097 | 782,307 | 383,800 | 398,506 | — |
2098 | 785,878 | 385,443 | 400,435 | — |
2099 | 789,314 | 387,020 | 402,293 | — |
2100 | 792,613 | 388,534 | 404,078 | 36 |
- Bakang
- Balingho
- Bambali
- Bangaly
- Bantang Killing
- Barra
- Bassik
- Beretto
- Birong Kunda
- Central Baddibu
- Checken
- Cheedy Wollof
- Chilla
- Chisay
- Dafa
- Dai Mandinka
- Daru
- Daru Lohen
- Daru Rilwan
- Darusalam
- Dobo
- Essau
- Farafenni
- Farato
- Fass
- Gallo Ya
- Gunjur
- Hamdalai
- India
- Jamagen
- Jamal Mballo
- Jammeh Kunda
- Jebbel Satou
- Jeriko
- Jiffet
- Jokadu
- Kalataba
- Katchang
- Kekuta Kunda
- Kerewan
- Kerr Madi
- Kinteh Kunda
- Kumbijae
- Lamin
- Lang Sarr
- Lower Baddibu District
- Lower Niumi District
- Mbamori Kunda
- Mbanta Su
- Medina Kanuma
- Memmeh
- Misira
- Ndowen
- Nduren
- Njie Kundaring
- No Kunda
- Passi Mut
- Saba
- Salikene
- Samba Musu
- Sara Kunda
- Sukoto Fula
- Taiba
- Tallen
- Tally Ya
- Tamba Koto
- Tambana
- Tankanto
- Tawa Kaltu
- Upper Baddibu
- Upper Niumi District
- Walalan
- Yallal
- Yallal Ba