Eastern Region, Ghana — estadísticas
Te presentamos la información estadística más completa, extensa y completa sobre el lugar Eastern Region, Ghana
Descubre la esencia de Eastern Region, una ciudad vibrante en el corazón de Ghana. Las ciudades son pilares fundamentales de la civilización moderna, desempeñando roles cruciales en el desarrollo cultural, económico y social de cada país. Son centros de innovación, cultura e historia, reflejando a menudo el patrimonio y el progreso de un país. El papel de ciudades como Eastern Region en Ghana va más allá de su importancia geográfica; son núcleos de comercio, educación y estilo de vida.
Definición de Ciudades y su Importancia
Una ciudad es más que un área densamente poblada; es un ecosistema dinámico que ofrece una mezcla única de oportunidades y desafíos. Las ciudades impulsan la economía de los países, albergando distritos comerciales significativos e industrias. Sirven como epicentros culturales, preservando hitos históricos al tiempo que fomentan las artes y el entretenimiento contemporáneos. Además, las ciudades son crisoles de diversidad, hogares de una multitud de etnias, culturas y tradiciones.
Principales Grupos de Usuarios que se Beneficiarán de Esta Información
- Turistas: Aquellos que planean visitar Eastern Region por su rico patrimonio cultural y atracciones.
- Profesionales de Negocios: Individuos que buscan oportunidades comerciales o información sobre el panorama económico de Eastern Region.
- Estudiantes e Investigadores: Académicos que exploran aspectos históricos, culturales o demográficos de Eastern Region.
- Residentes Locales: Personas que buscan información actualizada sobre el desarrollo de su ciudad y tendencias futuras.
Nuestras Fuentes de Datos y Modelos de Predicción
Nuestra extensa base de datos se actualiza cada 3 horas, asegurando que tengas la información más reciente sobre Eastern Region. Utilizamos datos de fuentes confiables y autorizadas para garantizar precisión y fiabilidad. Nuestros modelos de predicción innovadores ofrecen perspectivas sobre las tendencias demográficas futuras de Eastern Region, proyectando cambios en la población hasta el año 2100. Esta función es invaluable para planificadores, investigadores y cualquier persona interesada en el desarrollo a largo plazo de la ciudad.
Relevancia Universal
La información que proporcionamos trasciende las fronteras locales, ofreciendo perspectivas universales relevantes para cualquier ciudad en el mundo. Ya sea que estés interesado en Eastern Region o en cualquier otra ciudad a nivel global, nuestra plataforma proporciona datos urbanos personalizados, completos y actualizados.
FAQ
En que pais esta Eastern Region ?
¿Qué población en Eastern Region ?
Cuantos hombres hay en Eastern Region ?
Cuantas mujeres hay en Eastern Region ?
Cuál es la edad promedio de un residente de Eastern Region ?
Cuantos bebés hay en Eastern Region ?
Cuantos niños hay en Eastern Region ?
Cuantos niños hay Eastern Region ?
Cuantos adolescentes hay en Eastern Region ?
Hcuántos hígados largos hay en Eastern Region ?
Las 7 principales ubicaciones en Eastern Region, Ghana
New Juaben | 227,573 |
East Akim | 208,091 |
Birim Central | 178,830 |
Akuapim North | 169,061 |
Koforidua | 151,255 |
Birim South | 146,313 |
Kwaebibirem | 139,808 |
Lista de las mayores ubicaciones en Eastern Region, Ghana (con la mayor población). Si está interesado en la respuesta a la pregunta "¿Cuáles son los lugares más grandes en Eastern Region, Ghana?" has venido al lugar correcto!
GHS exchange rate
Los principales hitos de Eastern Region, Ghana población
1955 | 500,000 |
1961 | 600,000 |
1966 | 700,000 |
1972 | 800,000 |
1976 | 900,000 |
1981 | 1,000,000 |
2007 | 2,000,000 |
2025 | 3,000,000 |
2041 | 4,000,000 |
2057 | 5,000,000 |
2075 | 6,000,000 |
Eastern Region, Ghana la población está en constante crecimiento, y podemos estimar los principales hitos de Ghana población
La proporción de hombres y mujeres en Eastern Region, Ghana
Hombre | 1,545,923 | 51% |
Mujer | 1,502,811 | 49% |
La proporción actual de hombres y mujeres en valores absolutos y relativos en Eastern Region, Ghana. Si le interesa la respuesta a la pregunta "¿Cuántos hombres y mujeres hay en Eastern Region, Ghana?" has venido al lugar correcto!
Fuentes de nuestros datos sobre Eastern Region, Ghana
Las principales fuentes de datos sobre la población y otros en Eastern Region, Ghana:
- Las Naciones Unidas (UN) Eastern Region, Ghana statistic;
- Banco Mundial Eastern Region, Ghana statistic
- Organización Mundial de la Salud (OMS) Eastern Region, Ghana estadística;
Constantemente actualizamos la información sobre Eastern Region, Ghana para proporcionarle sólo datos fiables y verificados!
Detalles de las estadísticas
- Población
- Población por edad
- Male by age
- Femenino por edad
Eastern Region, Ghana población, demografía y previsión de 2100
Este gráfico proporciona información sobre la dinámica de los cambios en la composición de Eastern Region, Ghana población: el número total de habitantes, el número de hombres, el número de mujeres, y la edad media de Eastern Region, Ghana inhabitants.
En el cuadro, presentamos datos similares, teniendo en cuenta la previsión hasta 2100.
Año | Población | Hombre | Mujer | Edad media |
---|---|---|---|---|
1950 | 445,490 | 225,210 | 220,280 | 17 |
1951 | 454,704 | 229,906 | 224,798 | — |
1952 | 466,056 | 235,765 | 230,291 | — |
1953 | 478,858 | 242,403 | 236,455 | — |
1954 | 492,594 | 249,528 | 243,065 | — |
1955 | 506,919 | 256,950 | 249,969 | 18 |
1956 | 521,670 | 264,572 | 257,097 | — |
1957 | 536,854 | 272,399 | 264,454 | — |
1958 | 552,627 | 280,517 | 272,109 | — |
1959 | 569,244 | 289,067 | 280,177 | — |
1960 | 586,942 | 298,180 | 288,762 | 18 |
1961 | 605,789 | 307,893 | 297,896 | — |
1962 | 625,575 | 318,091 | 307,484 | — |
1963 | 645,758 | 328,470 | 317,287 | — |
1964 | 665,603 | 338,624 | 326,979 | — |
1965 | 684,621 | 348,281 | 336,340 | 18 |
1966 | 702,485 | 357,254 | 345,231 | — |
1967 | 719,415 | 365,665 | 353,750 | — |
1968 | 736,131 | 373,926 | 362,204 | — |
1969 | 753,668 | 382,629 | 371,038 | — |
1970 | 772,728 | 392,172 | 380,555 | 17 |
1971 | 793,760 | 402,811 | 390,948 | — |
1972 | 816,440 | 414,357 | 402,082 | — |
1973 | 839,785 | 426,233 | 413,552 | — |
1974 | 862,390 | 437,618 | 424,772 | — |
1975 | 883,341 | 447,976 | 435,365 | 17 |
1976 | 902,202 | 457,058 | 445,143 | — |
1977 | 919,566 | 465,205 | 454,360 | — |
1978 | 936,799 | 473,187 | 463,611 | — |
1979 | 955,822 | 482,088 | 473,733 | — |
1980 | 978,007 | 492,688 | 485,318 | 16 |
1981 | 1,003,852 | 505,262 | 498,589 | — |
1982 | 1,032,914 | 519,569 | 513,345 | — |
1983 | 1,064,470 | 535,241 | 529,228 | — |
1984 | 1,097,386 | 551,693 | 545,692 | — |
1985 | 1,130,819 | 568,487 | 562,332 | 17 |
1986 | 1,164,542 | 585,512 | 579,029 | — |
1987 | 1,198,791 | 602,891 | 595,899 | — |
1988 | 1,233,734 | 620,686 | 613,048 | — |
1989 | 1,269,681 | 639,023 | 630,657 | — |
1990 | 1,306,821 | 657,976 | 648,845 | 18 |
1991 | 1,345,220 | 677,569 | 667,650 | — |
1992 | 1,384,671 | 697,698 | 686,973 | — |
1993 | 1,424,779 | 718,152 | 706,626 | — |
1994 | 1,465,021 | 738,661 | 726,360 | — |
1995 | 1,505,038 | 759,036 | 746,002 | 18 |
1996 | 1,544,707 | 779,210 | 765,496 | — |
1997 | 1,584,201 | 799,272 | 784,929 | — |
1998 | 1,623,846 | 819,394 | 804,452 | — |
1999 | 1,664,114 | 839,824 | 824,289 | — |
2000 | 1,705,378 | 860,764 | 844,614 | 19 |
2001 | 1,747,668 | 882,226 | 865,441 | — |
2002 | 1,790,964 | 904,203 | 886,760 | — |
2003 | 1,835,541 | 926,843 | 908,697 | — |
2004 | 1,881,718 | 950,320 | 931,397 | — |
2005 | 1,929,691 | 974,741 | 954,949 | 19 |
2006 | 1,979,618 | 1,000,189 | 979,428 | — |
2007 | 2,031,356 | 1,026,589 | 1,004,766 | — |
2008 | 2,084,421 | 1,053,692 | 1,030,728 | — |
2009 | 2,138,125 | 1,081,144 | 1,056,981 | — |
2010 | 2,191,967 | 1,108,684 | 1,083,283 | 20 |
2011 | 2,245,759 | 1,136,217 | 1,109,541 | — |
2012 | 2,299,607 | 1,163,793 | 1,135,813 | — |
2013 | 2,353,672 | 1,191,484 | 1,162,187 | — |
2014 | 2,408,236 | 1,219,421 | 1,188,815 | — |
2015 | 2,463,498 | 1,247,692 | 1,215,806 | 21 |
2016 | 2,519,470 | 1,276,299 | 1,243,170 | — |
2017 | 2,576,041 | 1,305,187 | 1,270,853 | — |
2018 | 2,633,154 | 1,334,328 | 1,298,825 | — |
2019 | 2,690,718 | 1,363,683 | 1,327,034 | — |
2020 | 2,748,666 | 1,393,221 | 1,355,444 | 22 |
2021 | 2,806,976 | 1,422,930 | 1,384,046 | — |
2022 | 2,865,653 | 1,452,810 | 1,412,843 | — |
2023 | 2,924,680 | 1,482,851 | 1,441,829 | — |
2024 | 2,984,050 | 1,513,047 | 1,471,002 | — |
2025 | 3,043,747 | 1,543,390 | 1,500,357 | 22 |
2026 | 3,103,757 | 1,573,871 | 1,529,886 | — |
2027 | 3,164,062 | 1,604,481 | 1,559,581 | — |
2028 | 3,224,655 | 1,635,215 | 1,589,439 | — |
2029 | 3,285,532 | 1,666,073 | 1,619,459 | — |
2030 | 3,346,687 | 1,697,050 | 1,649,637 | 23 |
2031 | 3,408,107 | 1,728,139 | 1,679,967 | — |
2032 | 3,469,774 | 1,759,331 | 1,710,442 | — |
2033 | 3,531,675 | 1,790,620 | 1,741,054 | — |
2034 | 3,593,798 | 1,822,001 | 1,771,797 | — |
2035 | 3,656,127 | 1,853,463 | 1,802,663 | 24 |
2036 | 3,718,641 | 1,884,999 | 1,833,641 | — |
2037 | 3,781,321 | 1,916,597 | 1,864,723 | — |
2038 | 3,844,160 | 1,948,254 | 1,895,906 | — |
2039 | 3,907,143 | 1,979,963 | 1,927,179 | — |
2040 | 3,970,257 | 2,011,719 | 1,958,538 | 25 |
2041 | 4,033,481 | 2,043,510 | 1,989,971 | — |
2042 | 4,096,785 | 2,075,321 | 2,021,464 | — |
2043 | 4,160,128 | 2,107,128 | 2,052,999 | — |
2044 | 4,223,464 | 2,138,906 | 2,084,558 | — |
2045 | 4,286,748 | 2,170,629 | 2,116,119 | 26 |
2046 | 4,349,953 | 2,202,283 | 2,147,670 | — |
2047 | 4,413,049 | 2,233,851 | 2,179,197 | — |
2048 | 4,475,996 | 2,265,316 | 2,210,679 | — |
2049 | 4,538,748 | 2,296,656 | 2,242,092 | — |
2050 | 4,601,268 | 2,327,850 | 2,273,418 | 27 |
2051 | 4,663,526 | 2,358,885 | 2,304,640 | — |
2052 | 4,725,494 | 2,389,747 | 2,335,747 | — |
2053 | 4,787,154 | 2,420,422 | 2,366,731 | — |
2054 | 4,848,483 | 2,450,898 | 2,397,585 | — |
2055 | 4,909,464 | 2,481,163 | 2,428,300 | 28 |
2056 | 4,970,070 | 2,511,204 | 2,458,866 | — |
2057 | 5,030,280 | 2,541,009 | 2,489,271 | — |
2058 | 5,090,082 | 2,570,574 | 2,519,507 | — |
2059 | 5,149,472 | 2,599,898 | 2,549,573 | — |
2060 | 5,208,435 | 2,628,976 | 2,579,459 | 29 |
2061 | 5,266,965 | 2,657,803 | 2,609,161 | — |
2062 | 5,325,035 | 2,686,368 | 2,638,666 | — |
2063 | 5,382,607 | 2,714,651 | 2,667,955 | — |
2064 | 5,439,630 | 2,742,629 | 2,697,001 | — |
2065 | 5,496,068 | 2,770,282 | 2,725,786 | 30 |
2066 | 5,551,889 | 2,797,596 | 2,754,292 | — |
2067 | 5,607,085 | 2,824,569 | 2,782,516 | — |
2068 | 5,661,685 | 2,851,216 | 2,810,469 | — |
2069 | 5,715,736 | 2,877,564 | 2,838,172 | — |
2070 | 5,769,265 | 2,903,627 | 2,865,638 | 31 |
2071 | 5,822,269 | 2,929,407 | 2,892,862 | — |
2072 | 5,874,708 | 2,954,883 | 2,919,825 | — |
2073 | 5,926,515 | 2,980,022 | 2,946,493 | — |
2074 | 5,977,604 | 3,004,778 | 2,972,825 | — |
2075 | 6,027,903 | 3,029,115 | 2,998,788 | 32 |
2076 | 6,077,378 | 3,053,014 | 3,024,363 | — |
2077 | 6,126,020 | 3,076,476 | 3,049,544 | — |
2078 | 6,173,825 | 3,099,502 | 3,074,322 | — |
2079 | 6,220,803 | 3,122,104 | 3,098,699 | — |
2080 | 6,266,953 | 3,144,284 | 3,122,668 | 32 |
2081 | 6,312,267 | 3,166,044 | 3,146,222 | — |
2082 | 6,356,715 | 3,187,369 | 3,169,345 | — |
2083 | 6,400,250 | 3,208,234 | 3,192,015 | — |
2084 | 6,442,813 | 3,228,608 | 3,214,205 | — |
2085 | 6,484,361 | 3,248,467 | 3,235,893 | 33 |
2086 | 6,524,867 | 3,267,801 | 3,257,066 | — |
2087 | 6,564,339 | 3,286,614 | 3,277,724 | — |
2088 | 6,602,804 | 3,304,931 | 3,297,873 | — |
2089 | 6,640,309 | 3,322,780 | 3,317,529 | — |
2090 | 6,676,889 | 3,340,188 | 3,336,701 | 34 |
2091 | 6,712,549 | 3,357,159 | 3,355,389 | — |
2092 | 6,747,274 | 3,373,689 | 3,373,585 | — |
2093 | 6,781,038 | 3,389,761 | 3,391,276 | — |
2094 | 6,813,811 | 3,405,362 | 3,408,448 | — |
2095 | 6,845,571 | 3,420,479 | 3,425,092 | 35 |
2096 | 6,876,306 | 3,435,106 | 3,441,200 | — |
2097 | 6,906,019 | 3,449,247 | 3,456,771 | — |
2098 | 6,934,724 | 3,462,912 | 3,471,811 | — |
2099 | 6,962,448 | 3,476,120 | 3,486,328 | — |
2100 | 6,989,231 | 3,488,896 | 3,500,335 | 36 |
- Aburi
- Akim Oda
- Akim Swedru
- Akropong
- Akuapim North
- Akwatia
- Akyemansa
- Asamankese
- Asuogyaman
- Atiwa
- Begoro
- Birim Central
- Birim North
- Birim South
- East Akim
- Kade
- Kibi
- Koforidua
- Kwaebibirem
- Kwahu East
- Kwahu South
- Kwahu West
- Lower Manya Krobo
- Mpraeso
- New Juaben
- Nsawam
- Suhum
- Upper Manya Krobo
- West Akim
- Yilo Krobo