Central District, Botsuana — estadísticas
Te presentamos la información estadística más completa, extensa y completa sobre el lugar Central District, Botsuana
Descubre la esencia de Central District, una ciudad vibrante en el corazón de Botsuana. Las ciudades son pilares fundamentales de la civilización moderna, desempeñando roles cruciales en el desarrollo cultural, económico y social de cada país. Son centros de innovación, cultura e historia, reflejando a menudo el patrimonio y el progreso de un país. El papel de ciudades como Central District en Botsuana va más allá de su importancia geográfica; son núcleos de comercio, educación y estilo de vida.
Definición de Ciudades y su Importancia
Una ciudad es más que un área densamente poblada; es un ecosistema dinámico que ofrece una mezcla única de oportunidades y desafíos. Las ciudades impulsan la economía de los países, albergando distritos comerciales significativos e industrias. Sirven como epicentros culturales, preservando hitos históricos al tiempo que fomentan las artes y el entretenimiento contemporáneos. Además, las ciudades son crisoles de diversidad, hogares de una multitud de etnias, culturas y tradiciones.
Principales Grupos de Usuarios que se Beneficiarán de Esta Información
- Turistas: Aquellos que planean visitar Central District por su rico patrimonio cultural y atracciones.
- Profesionales de Negocios: Individuos que buscan oportunidades comerciales o información sobre el panorama económico de Central District.
- Estudiantes e Investigadores: Académicos que exploran aspectos históricos, culturales o demográficos de Central District.
- Residentes Locales: Personas que buscan información actualizada sobre el desarrollo de su ciudad y tendencias futuras.
Nuestras Fuentes de Datos y Modelos de Predicción
Nuestra extensa base de datos se actualiza cada 3 horas, asegurando que tengas la información más reciente sobre Central District. Utilizamos datos de fuentes confiables y autorizadas para garantizar precisión y fiabilidad. Nuestros modelos de predicción innovadores ofrecen perspectivas sobre las tendencias demográficas futuras de Central District, proyectando cambios en la población hasta el año 2100. Esta función es invaluable para planificadores, investigadores y cualquier persona interesada en el desarrollo a largo plazo de la ciudad.
Relevancia Universal
La información que proporcionamos trasciende las fronteras locales, ofreciendo perspectivas universales relevantes para cualquier ciudad en el mundo. Ya sea que estés interesado en Central District o en cualquier otra ciudad a nivel global, nuestra plataforma proporciona datos urbanos personalizados, completos y actualizados.
FAQ
En que pais esta Central District ?
¿Qué población en Central District ?
Cuantos hombres hay en Central District ?
Cuantas mujeres hay en Central District ?
Cuál es la edad promedio de un residente de Central District ?
Cuantos bebés hay en Central District ?
Cuantos niños hay en Central District ?
Cuantos niños hay Central District ?
Cuantos adolescentes hay en Central District ?
Hcuántos hígados largos hay en Central District ?
Las 7 principales ubicaciones en Central District, Botsuana
Serowe | 55,676 |
Palapye | 52,636 |
Mahalapye | 48,431 |
Letlhakane | 36,404 |
Tonota | 23,296 |
Bobonong | 21,216 |
Tutume | 18,582 |
Lista de las mayores ubicaciones en Central District, Botsuana (con la mayor población). Si está interesado en la respuesta a la pregunta "¿Cuáles son los lugares más grandes en Central District, Botsuana?" has venido al lugar correcto!
BWP exchange rate
Los principales hitos de Central District, Botsuana población
1958 | 40,000 |
1969 | 50,000 |
1975 | 60,000 |
1979 | 70,000 |
1982 | 80,000 |
1986 | 90,000 |
1988 | 100,000 |
2021 | 200,000 |
2053 | 300,000 |
Central District, Botsuana la población está en constante crecimiento, y podemos estimar los principales hitos de Botsuana población
La proporción de hombres y mujeres en Central District, Botsuana
Hombre | 104,425 | 49% |
Mujer | 110,221 | 51% |
La proporción actual de hombres y mujeres en valores absolutos y relativos en Central District, Botsuana. Si le interesa la respuesta a la pregunta "¿Cuántos hombres y mujeres hay en Central District, Botsuana?" has venido al lugar correcto!
Fuentes de nuestros datos sobre Central District, Botsuana
Las principales fuentes de datos sobre la población y otros en Central District, Botsuana:
- Las Naciones Unidas (UN) Central District, Botsuana statistic;
- Banco Mundial Central District, Botsuana statistic
- Organización Mundial de la Salud (OMS) Central District, Botsuana estadística;
Constantemente actualizamos la información sobre Central District, Botsuana para proporcionarle sólo datos fiables y verificados!
Detalles de las estadísticas
- Población
- Población por edad
- Male by age
- Femenino por edad
Central District, Botsuana población, demografía y previsión de 2100
Este gráfico proporciona información sobre la dinámica de los cambios en la composición de Central District, Botsuana población: el número total de habitantes, el número de hombres, el número de mujeres, y la edad media de Central District, Botsuana inhabitants.
En el cuadro, presentamos datos similares, teniendo en cuenta la previsión hasta 2100.
Año | Población | Hombre | Mujer | Edad media |
---|---|---|---|---|
1950 | 34,438 | 16,671 | 17,767 | 19 |
1951 | 35,395 | 17,135 | 18,260 | — |
1952 | 36,316 | 17,594 | 18,722 | — |
1953 | 37,176 | 18,026 | 19,149 | — |
1954 | 37,964 | 18,422 | 19,542 | — |
1955 | 38,680 | 18,777 | 19,903 | 19 |
1956 | 39,338 | 19,097 | 20,240 | — |
1957 | 39,958 | 19,394 | 20,563 | — |
1958 | 40,577 | 19,689 | 20,888 | — |
1959 | 41,235 | 20,004 | 21,230 | — |
1960 | 41,968 | 20,362 | 21,605 | 18 |
1961 | 42,799 | 20,774 | 22,024 | — |
1962 | 43,724 | 21,238 | 22,486 | — |
1963 | 44,719 | 21,734 | 22,984 | — |
1964 | 45,736 | 22,231 | 23,504 | — |
1965 | 46,748 | 22,709 | 24,038 | 17 |
1966 | 47,746 | 23,159 | 24,586 | — |
1967 | 48,760 | 23,599 | 25,160 | — |
1968 | 49,832 | 24,060 | 25,772 | — |
1969 | 51,030 | 24,589 | 26,441 | — |
1970 | 52,401 | 25,219 | 27,181 | 16 |
1971 | 53,957 | 25,964 | 27,992 | — |
1972 | 55,689 | 26,814 | 28,874 | — |
1973 | 57,593 | 27,748 | 29,845 | — |
1974 | 59,663 | 28,736 | 30,926 | — |
1975 | 61,887 | 29,754 | 32,132 | 16 |
1976 | 64,277 | 30,800 | 33,477 | — |
1977 | 66,828 | 31,881 | 34,946 | — |
1978 | 69,494 | 33,004 | 36,489 | — |
1979 | 72,216 | 34,179 | 38,036 | — |
1980 | 74,953 | 35,414 | 39,538 | 16 |
1981 | 77,670 | 36,705 | 40,964 | — |
1982 | 80,379 | 38,046 | 42,333 | — |
1983 | 83,156 | 39,453 | 43,702 | — |
1984 | 86,104 | 40,947 | 45,156 | — |
1985 | 89,288 | 42,537 | 46,750 | 16 |
1986 | 92,741 | 44,234 | 48,506 | — |
1987 | 96,411 | 46,019 | 50,391 | — |
1988 | 100,181 | 47,844 | 52,337 | — |
1989 | 103,889 | 49,641 | 54,247 | — |
1990 | 107,418 | 51,364 | 56,054 | 17 |
1991 | 110,721 | 52,989 | 57,731 | — |
1992 | 113,828 | 54,530 | 59,298 | — |
1993 | 116,797 | 56,012 | 60,784 | — |
1994 | 119,715 | 57,479 | 62,235 | — |
1995 | 122,646 | 58,961 | 63,684 | 18 |
1996 | 125,614 | 60,470 | 65,143 | — |
1997 | 128,594 | 61,995 | 66,599 | — |
1998 | 131,549 | 63,511 | 68,038 | — |
1999 | 134,424 | 64,987 | 69,436 | — |
2000 | 137,185 | 66,402 | 70,782 | 20 |
2001 | 139,801 | 67,734 | 72,067 | — |
2002 | 142,302 | 68,997 | 73,305 | — |
2003 | 144,786 | 70,252 | 74,533 | — |
2004 | 147,386 | 71,581 | 75,804 | — |
2005 | 150,186 | 73,033 | 77,152 | 21 |
2006 | 153,261 | 74,661 | 78,600 | — |
2007 | 156,562 | 76,427 | 80,135 | — |
2008 | 159,916 | 78,204 | 81,712 | — |
2009 | 163,077 | 79,811 | 83,265 | — |
2010 | 165,883 | 81,131 | 84,752 | 22 |
2011 | 168,245 | 82,096 | 86,149 | — |
2012 | 170,261 | 82,780 | 87,480 | — |
2013 | 172,181 | 83,370 | 88,810 | — |
2014 | 174,357 | 84,132 | 90,224 | — |
2015 | 177,036 | 85,250 | 91,786 | 23 |
2016 | 180,310 | 86,795 | 93,514 | — |
2017 | 184,079 | 88,694 | 95,384 | — |
2018 | 188,169 | 90,827 | 97,341 | — |
2019 | 192,312 | 93,006 | 99,306 | — |
2020 | 196,313 | 95,091 | 101,221 | 24 |
2021 | 200,121 | 97,051 | 103,070 | — |
2022 | 203,787 | 98,921 | 104,865 | — |
2023 | 207,343 | 100,723 | 106,619 | — |
2024 | 210,850 | 102,499 | 108,351 | — |
2025 | 214,357 | 104,278 | 110,079 | 25 |
2026 | 217,857 | 106,058 | 111,798 | — |
2027 | 221,330 | 107,825 | 113,505 | — |
2028 | 224,775 | 109,577 | 115,198 | — |
2029 | 228,198 | 111,317 | 116,881 | — |
2030 | 231,601 | 113,047 | 118,554 | 27 |
2031 | 234,986 | 114,768 | 120,218 | — |
2032 | 238,350 | 116,478 | 121,872 | — |
2033 | 241,697 | 118,179 | 123,518 | — |
2034 | 245,023 | 119,868 | 125,155 | — |
2035 | 248,329 | 121,548 | 126,780 | 28 |
2036 | 251,611 | 123,216 | 128,395 | — |
2037 | 254,870 | 124,870 | 129,999 | — |
2038 | 258,099 | 126,509 | 131,589 | — |
2039 | 261,293 | 128,130 | 133,162 | — |
2040 | 264,446 | 129,729 | 134,716 | 29 |
2041 | 267,555 | 131,306 | 136,249 | — |
2042 | 270,619 | 132,859 | 137,760 | — |
2043 | 273,630 | 134,383 | 139,246 | — |
2044 | 276,587 | 135,878 | 140,708 | — |
2045 | 279,483 | 137,341 | 142,142 | 31 |
2046 | 282,316 | 138,769 | 143,547 | — |
2047 | 285,085 | 140,163 | 144,922 | — |
2048 | 287,787 | 141,520 | 146,267 | — |
2049 | 290,425 | 142,843 | 147,582 | — |
2050 | 292,998 | 144,131 | 148,867 | 32 |
2051 | 295,505 | 145,383 | 150,121 | — |
2052 | 297,944 | 146,600 | 151,343 | — |
2053 | 300,315 | 147,781 | 152,533 | — |
2054 | 302,615 | 148,925 | 153,689 | — |
2055 | 304,843 | 150,033 | 154,809 | 34 |
2056 | 306,999 | 151,104 | 155,894 | — |
2057 | 309,083 | 152,139 | 156,944 | — |
2058 | 311,098 | 153,139 | 157,958 | — |
2059 | 313,046 | 154,107 | 158,938 | — |
2060 | 314,929 | 155,044 | 159,884 | 35 |
2061 | 316,747 | 155,951 | 160,796 | — |
2062 | 318,503 | 156,828 | 161,675 | — |
2063 | 320,197 | 157,676 | 162,521 | — |
2064 | 321,831 | 158,495 | 163,335 | — |
2065 | 323,407 | 159,287 | 164,119 | 36 |
2066 | 324,925 | 160,052 | 164,873 | — |
2067 | 326,387 | 160,789 | 165,597 | — |
2068 | 327,793 | 161,499 | 166,293 | — |
2069 | 329,143 | 162,182 | 166,961 | — |
2070 | 330,439 | 162,837 | 167,602 | 37 |
2071 | 331,681 | 163,464 | 168,217 | — |
2072 | 332,870 | 164,063 | 168,806 | — |
2073 | 334,008 | 164,636 | 169,372 | — |
2074 | 335,097 | 165,183 | 169,914 | — |
2075 | 336,141 | 165,706 | 170,434 | 38 |
2076 | 337,138 | 166,204 | 170,933 | — |
2077 | 338,090 | 166,678 | 171,411 | — |
2078 | 338,996 | 167,127 | 171,868 | — |
2079 | 339,855 | 167,552 | 172,303 | — |
2080 | 340,667 | 167,950 | 172,717 | 39 |
2081 | 341,432 | 168,324 | 173,108 | — |
2082 | 342,152 | 168,673 | 173,478 | — |
2083 | 342,823 | 168,997 | 173,825 | — |
2084 | 343,449 | 169,299 | 174,150 | — |
2085 | 344,029 | 169,578 | 174,451 | 40 |
2086 | 344,564 | 169,834 | 174,729 | — |
2087 | 345,054 | 170,070 | 174,983 | — |
2088 | 345,499 | 170,285 | 175,214 | — |
2089 | 345,901 | 170,480 | 175,420 | — |
2090 | 346,260 | 170,657 | 175,603 | 41 |
2091 | 346,579 | 170,815 | 175,763 | — |
2092 | 346,856 | 170,957 | 175,899 | — |
2093 | 347,094 | 171,082 | 176,011 | — |
2094 | 347,294 | 171,192 | 176,102 | — |
2095 | 347,457 | 171,287 | 176,170 | 42 |
2096 | 347,584 | 171,368 | 176,215 | — |
2097 | 347,676 | 171,436 | 176,239 | — |
2098 | 347,736 | 171,493 | 176,243 | — |
2099 | 347,765 | 171,539 | 176,226 | — |
2100 | 347,765 | 171,575 | 176,190 | 42 |
- Bobonong
- Bonwapitse
- Borolong
- Chadibe
- Gobojango
- Gweta
- Kalamare
- Lerala
- Letlhakane
- Letsheng
- Maapi
- Machaneng
- Mahalapye
- Makobeng
- Makwata
- Malaka
- Masame
- Mathakola
- Mathambgwane
- Mathangwane
- Mathathane
- Maunatlala
- Moeng
- Mogapi
- Mogapinyana
- Moijabana
- Mokokwane
- Mookane
- Mopipi
- Moremi
- Mosetse
- Nata
- Orapa
- Palapye
- Pilikwe
- Rakops
- Ramokgonami
- Ratholo
- Sefhare
- Sefophe
- Serowe
- Shakgwe
- Shashe Mooke
- Shoshong
- Sua
- Tamasane
- Tobane
- Tonota
- Tsetsebjwe
- Tutume